Calendario de disponibilidad
Junio 2023 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Julio 2023 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Agosto 2023 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Seleccione una fecha de entrada y salida
Las disposiciones tributarias uruguayas disponen que en el período comprendido entre el 15 de noviembre y el domingo de Pascua, los turistas residentes en Uruguay están gravados con iva (10%). Dicho tributo se adiciona a los precios que figuran en esta página.
Los turistas no residentes no están gravados por iva.
Que no encuentre disponibilidad en este motor de reservas, no quiere decir que no tengamos disponibilidad efectivamente. Sugerimos ponerse en contacto a los tels. (00589) 4372 2451, (00598) 4372 2637, (00598) 4372 2021 o a la casilla de correo info@hotelcentenario.com.uy